Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
![]() |
Receita | GrapeWeiss | |||
Volume | 10 | ||||
Peso Malte | 2,25 | Kg | |||
Quantidade de água Total | 15,30 | Litros | |||
Descrição do Estilo | Cerveja clara, leve, com aroma de banana,cravo e toranja. | ||||
Sugestão Harmonização | Frutos do mar, salada de folhas verdes, queijos leves, banoffi | ||||
Ingredientes | |||||
Malte | Quantidade | ||||
Pilsen | 1,25 | kg | |||
Malte de Trigo | 0,85 | kg | |||
Caramel 30 | 0,15 | kg | |||
kg | |||||
kg | |||||
kg | |||||
Lúpulos | Quantidade | ||||
Idaho-7 | 25 | g | |||
Fermento | Quantidade | ||||
WA18 | 1 | PCT | |||
Brassagem | |||||
Descrição | Observação | ||||
Separe para mostura | 7,5 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 44 | |
Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 40 | |||
Mostura | |||||
Rampa | Temperatura | Tempo | |||
Sacarificação | 40 | 15 | |||
Mash out | 66 | 90 | |||
Filtragem | |||||
Descrição | Observação | ||||
Separe para a filtragem | 7,8 | litros de água | Temperatura: | 66 | |
Recircule até clarificar | |||||
Transfira para Panela de fervura | |||||
Fervura (60 minutos) | |||||
Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | |||
Idaho-7 | após 30 min | 2 | g | ||
Idaho-7 | após 30 min | 3 | g | ||
Idaho-7 | ao desligar a fervura | 21 | g | ||
Fermentação | |||||
Descrição | Observação | ||||
Temperatura | 18 | ||||
Tempo Mínimo de dias | 10 | ||||
Desnsidade inicial | 1050 | ||||
Desnsidade final | 1008 | ||||
Primming - g/L de açucar | 7 | ||||
Maturação | |||||
Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | ||
Estatísticas Gerais | |||||
Teor Alcólico | 5,5% | ||||
Amargor - IBU | 14 |
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.