Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | BELGIAN TRIPEL | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 19,01 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 84,10 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja dourada, com aromas maltados e alcoólica | |||||||
| Sugestão Harmonização | Carnes brancas, saladas, peixes e frutos do mar | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pilsen | 15,18 | kg | ||||||
| Malte de Trigo | 0,83 | kg | ||||||
| Cara 100 | 0,5 | kg | ||||||
| Dextrose | 2,5 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| Saaz | 125 | g | ||||||
| Styrian Golding | 125 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| Safbrew T-58 ou Lallemand Abbaye | 3 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 60,8 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 68 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 65 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 65 | 60 | ||||||
| Mash out | 75 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 23,3 | litros de água | Temperatura: | 75 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| Saaz | início da fervura | 125 | g | |||||
| Styrian Goldings | após 55min | 125 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 22 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1091 | |||||||
| Desnsidade final | 1015 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 14 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 10,0% | |||||||
| Amargor - IBU | 30 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.