Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
Receita | Kölsch | ||||
Volume | 20 | Litros | |||
Peso Malte | 4,4 | Kg | |||
Quantidade de água Total | 30,4 | Litros | |||
Descrição do Estilo | Cerveja limpa, fresca e equilibrada. Nota muito sutil de frutas e lúpulos. | ||||
Sugestão Harmonização | Bolinho de bacalhau, Ceasar Salad, lula frita e sushi. | ||||
Ingredientes | |||||
Malte | Quantidade | ||||
Pilsen | 3 | Kg | |||
Vienna | 1 | kg | |||
Munich Dark | 0,4 | Kg | |||
Lúpulos | Quantidade | ||||
H. Magnum | 12 | g | |||
H. Mittelfrueh | 15 | g | |||
Fermento | Quantidade | ||||
Lallemand - Nottingham | 1 | pct | |||
Brassagem | |||||
Descrição | Observação | ||||
Separe para mostura | 14,7 | litros de água | Temperatura 70 °C | ||
Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar 65 °C | ||||
Mostura | |||||
Rampa | Temperatura | Tempo | |||
Sacarificação | 65 °C | 60 minutos | |||
Mash out | 74 °C | 10 minutos | |||
Filtragem | |||||
Descrição | Observação | ||||
Separe para a filtragem | 15,7 | litros de água temperatura 74 °C | |||
Recircule até clarificar | |||||
Transfira para Panela de fervura | |||||
Fervura (60 minutos) | |||||
Descrição | Observação | Quantidade | |||
Adicione o lúpulo H. Magnum | No início da fervura | 12 | g | ||
Adicione o lúpulo H. Mittelfrueh | 50 min após o início da fervura | 15 | g | ||
Fermentação | |||||
Descrição | Observação | ||||
Temperatura | 16 °C | ||||
Tempo Mínimo de dias | 10 dias | ||||
Desnsidade inicial/final SG | 1048 OG/ 1010 FG | ||||
Primming - g/L | 7 g açúcar/ Litro de cerveja | ||||
Maturação | |||||
Tempo em dias | 5 dias | Temperatura | 2 °C | ||
Estatísticas Gerais | |||||
Teor Alcoólico | 5,1% | ||||
Amargor - IBU | 25 | ||||
Cor - EBC | 9 |
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.