Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
|
Receita | ESB/Strong Bitter | ||||||
Volume | 20 | Litros | ||||||
Peso Malte | 5,3 | Kg | ||||||
Quantidade de água Total | 32,2 | Litros | ||||||
Descrição do Estilo | Uma Ale inglesa, amarga, de intensidade moderada a moderadamente forte. | |||||||
Sugestão Harmonização | Carne assada, carpaccio, faisão e kebab de carne. | |||||||
Ingredientes |
||||||||
Malte |
Quantidade | |||||||
Pilsen | 3,8 | Kg | ||||||
Maris Otter Pale Ale | 1 | Kg | ||||||
Munich Dark | 0,5 | Kg | ||||||
Lúpulos |
Quantidade | |||||||
Target | 24 | g | ||||||
Challenger | 15 | g | ||||||
East Kent Goldings | 11 | g | ||||||
Fermento |
Quantidade | |||||||
S-04 | 1 | pct | ||||||
Brassagem |
||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Separe para mostura | 16,8 | litros de água | Temperatura 71 °C | |||||
Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar 67 °C | |||||||
Mostura | ||||||||
Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
Sacarificação | 67 °C | 60 minutos | ||||||
Mash out | 75 °C | 10 minutos | ||||||
Filtragem | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Separe para a filtragem | 15,4 | litros de água temperatura 75 °C | ||||||
Recircule até clarificar | ||||||||
Transfira para Panela de fervura | ||||||||
Fervura (60 minutos) |
||||||||
Descrição | Observação | Quantidade | ||||||
Adicione o lúpulo Target | No início da fervura | 24 | g | |||||
Adicione o lúpulo Challenger | 45 minutos após o início da fervura | 15 | g | |||||
Adicione o East Kent Goldings | 45 minutos após o início da fervura | 11 | g | |||||
Fermentação |
||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Temperatura | 19 °C | |||||||
Tempo Mínimo de dias | 7 dias | |||||||
Desnsidade inicial/final SG | 1057 OG/ 1015 FG | |||||||
Primming - g/L de açucar | 7 g açucar/ Litro de cerveja | |||||||
Maturação |
||||||||
Tempo em dias | 10 dias | Temperatura | 2 °C | |||||
Estatísticas Gerais |
||||||||
Teor Alcólico | 5,6% | |||||||
Amargor - IBU | 42,5 | |||||||
Cor - EBC | 21,4 |
https://cdn.awsli.com.br/65/65289/arquivos/Kit ESB-Strong Bitter 20L.pdf
ATENÇÃO!
O malte dos nossos kits de receita não vem moído!
Para que o malte venha moído, você pode solicitar.
O serviço não tem custo adicional.
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.