Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | ESB | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 13,25 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 78,30 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Uma Ale inglesa, amarga, de intensidade moderada a moderadamente forte. | |||||||
| Sugestão Harmonização | Carne assada, carpaccio, faisão e kebab de carne. | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pilsen | 9,5 | kg | ||||||
| Pale Maris Otter | 2,5 | kg | ||||||
| Cara Munich 3 | 1,25 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| Target | 60 | g | ||||||
| Challenger | 38 | g | ||||||
| East Kent Golding | 28 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| US-05 | 3 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 43,5 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 72 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 67 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 67 | 60 | ||||||
| Mash out | 74 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 34,8 | litros de água | Temperatura: | 74 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| Target | início da fervura | 60 | g | |||||
| Challenger | após 45 min | 38 | g | |||||
| East Kent Goldings | após 45 min | 28 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 18 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1055 | |||||||
| Desnsidade final | 1016 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 5,6% | |||||||
| Amargor - IBU | 42 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.