Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
Receita | Scottish Heavy | ||||
Volume | 30 | Litros | |||
Peso Malte | 5,25 | Kg | |||
Quantidade de água Total | 44,3 | Litros | |||
Descrição do Estilo | Cerveja bem maltada, com sabor e aroma de caramelo escuro | ||||
Sugestão Harmonização | Sobremesas e carnes em molho agridoce | ||||
Ingredientes | |||||
Malte | Quantidade | ||||
Pale Ale | 2,55 | Kg | |||
Melano | 1,35 | Kg | |||
Cara Munich 1 | 0,9 | Kg | |||
Cara Gold | 0,45 | Kg | |||
Lúpulos | Quantidade | ||||
East Kent Golding | 30 | g | |||
Fuggle | 23 | g | |||
Fermento | Quantidade | ||||
Safbrew US-05 | 2 | pct | |||
Brassagem | |||||
Descrição | Observação | ||||
Separe para brassagem | 18 | litros de água | Temperatura 69 °C | ||
Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar 66 °C | ||||
Mostura | |||||
Rampa | Temperatura | Tempo | |||
Sacarificação | 66 °C | 60 minutos | |||
Mash out | 74 °C | 10 minutos | |||
Filtragem | |||||
Descrição | Observação | ||||
Separe para a filtragem | 26,3 | litros de água temperatura 74 °C | |||
Recircule até clarificar | |||||
Transfira para Panela de fervura | |||||
Fervura (60 minutos) | |||||
Descrição | Observação | Quantidade | |||
Adicione o lúpulo East Kent Golding | No início da fervura | 30 | g | ||
Adicione o lúpulo Fuggle | 55 min após o início da fervura | 23 | g | ||
Fermentação | |||||
Descrição | Observação | ||||
Temperatura | 18 °C | ||||
Tempo Mínimo de dias | 10 dias | ||||
Desnsidade inicial / final | 1,037 OG / 1,010 FG | ||||
Primming - g/L | 7 g açúcar/ Litro de cerveja | ||||
Maturação | |||||
Tempo em dias | 4 dias | Temperatura | 10 °C | ||
Estatísticas Gerais | |||||
Teor Alcoólico | 3,5% | ||||
Amargor - IBU | 18 IBU | ||||
Cor - EBC | 33 |
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.