Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
![]() | Receita | IPA | |||
| Volume | 10 | Litros | |||
| Peso Malte | 3,15 | Kg | |||
| Quantidade de água Total | 16,2 | Litros | |||
| Descrição do Estilo | Cerveja clara, amarga e intenso aroma cítrico | ||||
| Sugestão Harmonização | Carne assada, Chilli, Salmão | ||||
Ingredientes | |||||
Malte | Quantidade | ||||
| Pilsen | 2,9 | Kg | |||
| CaraPils | 0,15 | Kg | |||
| Crystal | 0,1 | Kg | |||
Lúpulos | Quantidade | ||||
| Centennial | 10 | g | |||
| Chinook | 20 | g | |||
| Citra | 20 | g | |||
Fermento | Quantidade | ||||
| US - 05 | 1 | pct | |||
Brassagem | |||||
| Descrição | Observação | ||||
| Separe para brassagem | 10,2 | litros de água | Temperatura 73 °C | ||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar 66 °C | ||||
Mostura | |||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | |||
| Sacarificação | 66 °C | 90 minutos | |||
| Mash out | 76 °C | 10 minutos | |||
| Filtragem | |||||
| Descrição | Observação | ||||
| Separe para a filtragem | 6 | litros de água temperatura 76 °C | |||
| Recircule até clarificar | |||||
| Transfira para Panela de fervura | |||||
Fervura (60 minutos) | |||||
| Descrição | Observação | Quantidade | |||
| Adicione o lúpulo Centennial | No início da fervura | 5 | g | ||
| Adicione o lúpulo Chinook | No início da fervura | 5 | g | ||
| Adicione o lúpulo Centennial | 45 min após início da fervura | 5 | g | ||
| Adicione o lúpulo Citra | 45 min após início da fervura | 5 | g | ||
| Adicione o lúpulo Chinook | Ao desligar a fervura | 15 | g | ||
| Adicione o lúpulo Citra | Ao desligar a fervura | 15 | g | ||
Fermentação | |||||
| Descrição | Observação | ||||
| Tempo - dias/temperatura | 10 dias de fermentação em 18°C | ||||
| Desnsidade inicial / final | 1068 OG / 1014 FG | ||||
| Primming - g/L de açucar | 7 g açucar/ Litro de cerveja | ||||
Maturação | |||||
| Tempo em dias | 10 dias | Temperatura | 2°C | ||
Estatísticas Gerais | |||||
| Teor Alcoólico | 7,2% | ||||
| Amargor - IBU/ Cor EBC | 58 IBU e 22 EBC | ||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.