Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | IPA | ||||||
| Volume | 45 | |||||||
| Peso Malte | 14,18 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 72,70 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja clara, amarga e intenso aroma cítrico | |||||||
| Sugestão Harmonização | Carne assada, Chilli, Salmão | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pilsen | 13,05 | kg | ||||||
| Carabody | 0,68 | kg | ||||||
| Crystal | 0,45 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| Centennial | 45 | g | ||||||
| Chinook | 90 | g | ||||||
| Citra | 90 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| US-05 | 2 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 45,9 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 70 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 66 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 66 | 90 | ||||||
| Mash out | 74 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 26,8 | litros de água | Temperatura: | 74 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| Centennial | início da fervura | 23 | g | |||||
| Chinook | início da fervura | 23 | g | |||||
| Centennial | após 45 min | 23 | g | |||||
| Citra | após 45 min | 23 | g | |||||
| Chinook | ao desligar a fervura | 68 | g | |||||
| Citra | ao desligar a fervura | 68 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 18 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 14 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1069 | |||||||
| Desnsidade final | 1013 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 7,2% | |||||||
| Amargor - IBU | 58 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.