Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
![]() | Receita | Pilsen | |||
| Volume | 20 | Litros | |||
| Peso Malte | 4,5 | Kg | |||
| Quantidade de água Total | 30,5 | Litros | |||
| Descrição do Estilo | Cerveja clara, leve com aroma de pão | ||||
| Sugestão Harmonização | Bacalhau, camarão, salmão e saladas de folhas verdes | ||||
Ingredientes | |||||
Malte | Quantidade | ||||
| Pilsen | 4,5 | Kg | |||
Lúpulos | Quantidade | ||||
| H. Magnum | 15 | g | |||
| H. Perle | 10 | g | |||
Fermento | Quantidade | ||||
| Safbrew W-34/70 | 2 | pct | |||
Brassagem | |||||
| Descrição | Observação | ||||
| Separe para brassagem | 15 | litros de água | Temperatura 72 °C | ||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar 67 °C | ||||
Mostura | |||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | |||
| Sacarificação | 67 °C | 90 minutos | |||
| Mash out | 74 °C | 10 minutos | |||
| Filtragem | |||||
| Descrição | Observação | ||||
| Separe para a filtragem | 15,5 | litros de água temperatura 74 °C | |||
| Recircule até clarificar | |||||
| Transfira para Panela de fervura | |||||
Fervura (60 minutos) | |||||
| Descrição | Observação | Quantidade | |||
| Adicione o lúpulo H. Magnum | No início da fervura | 15 | g | ||
| Adicione o lúpulo H. Perle | Ao desligar a fervura | 10 | g | ||
Fermentação | |||||
| Descrição | Observação | ||||
| Temperatura | 10 °C | ||||
| Tempo Mínimo de dias | 15 dias | ||||
| Desnsidade inicial / final | 1,043 OG / 1,012 FG | ||||
| Primming - g/L | 7 g açúcar/ Litro de cerveja | ||||
Maturação | |||||
| Tempo em dias | 10 dias | Temperatura | 2 °C | ||
Estatísticas Gerais | |||||
| Teor Alcoólico | 5% | ||||
| Amargor - IBU | 25 IBU | ||||
| Cor - EBC | 7 EBC | ||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.