Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | PORTER | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 10 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 75,10 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja escura com aroma e sabores de chocolate e caramelo | |||||||
| Sugestão Harmonização | Carnes grelhadas, queijos, sobremas com chocolate e sobremesas com frutas | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pale Ale | 7,5 | kg | ||||||
| Cara Amber | 1 | kg | ||||||
| Cara Aroma | 1 | kg | ||||||
| Chocolate | 0,5 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| Styrian Golding | 125 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| S-04 Ou Cn36 | 3 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 33,8 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 72 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 67 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 67 | 60 | ||||||
| Mash out | 74 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 41,3 | litros de água | Temperatura: | 74 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| Styrian Goldings | início da fervura | 50 | g | |||||
| Styrian Goldings | após 50 min | 75 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 18 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1043 | |||||||
| Desnsidade final | 1011 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 4,2% | |||||||
| Amargor - IBU | 25 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.