Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | Stout | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 9,75 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 74,80 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja escura, aromas de torra, café e chocolate. | |||||||
| Sugestão Harmonização | Chocolates, sobremesas (petit gateau, brigadeiro, etc...) | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pale Ale | 7,5 | kg | ||||||
| Cevada em Flocos | 1,25 | kg | ||||||
| Chocolate | 0,5 | kg | ||||||
| Carafa Especial 3 | 0,25 | kg | ||||||
| Cevada Torrada | 0,25 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| Challenger | 75 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| S-04 ou CN36 | 3 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 33 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 50 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 40 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 40 | 15 | ||||||
| Mash out | 64 | 60 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 41,8 | litros de água | Temperatura: | 64 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| Challenger | início da fervura | 75 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 18 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1041 | |||||||
| Desnsidade final | 1010 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 4,4% | |||||||
| Amargor - IBU | 30 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.