Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | SAISON | ||||||
Volume | 50 | |||||||
Peso Malte | 13,47 | Kg | ||||||
Quantidade de água Total | 78,50 | Litros | ||||||
Descrição do Estilo | Cerveja clara e refrescante, final seco e aroma condimentado | |||||||
Sugestão Harmonização | Saladas, peixes e frutos do mar | |||||||
Ingredientes | ||||||||
Malte | Quantidade | |||||||
Pilsen | 11,25 | kg | ||||||
Malte de Trigo | 0,63 | kg | ||||||
Cara Munich 1 | 0,63 | kg | ||||||
Munich Dark | 0,33 | kg | ||||||
Vienna | 0,63 | kg | ||||||
kg | ||||||||
Lúpulos | Quantidade | |||||||
East Kent Golding | 100 | g | ||||||
Styrian Golding | 50 | g | ||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
Fermento | Quantidade | |||||||
T-58 ou M-29 ou Belle Saison | 3 | PCT | ||||||
Brassagem | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Separe para mostura | 40,4 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 65 | ||||
Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 60 | ||||||
Mostura | ||||||||
Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
Sacarificação | 60 | 60 | ||||||
Mash out | 74 | 10 | ||||||
Filtragem | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Separe para a filtragem | 38,1 | litros de água | Temperatura: | 74 | ||||
Recircule até clarificar | ||||||||
Transfira para Panela de fervura | ||||||||
Fervura (60 minutos) | ||||||||
Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
East Kent Goldings | início da fervura | 100 | g | |||||
Styrian Goldings | após 55 min | 50 | g | |||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
Fermentação | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Temperatura | 18 | |||||||
Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
Desnsidade inicial | 1059 | |||||||
Desnsidade final | 1009 | |||||||
Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
Maturação | ||||||||
Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
Estatísticas Gerais | ||||||||
Teor Alcólico | 6,3% | |||||||
Amargor - IBU | 28 |
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.