Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | VIENNA | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 11,55 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 76,60 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja âmbar, com malte suave, amargor moderado. O sabor do malte é limpo, rico em notas de pão e levemente tostado. | |||||||
| Sugestão Harmonização | Carpaccio, choriço, carnes assadas e chilli | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Vienna | 7,5 | kg | ||||||
| Pilsen | 3 | kg | ||||||
| Carabody | 0,6 | kg | ||||||
| Caramel 100 | 0,4 | kg | ||||||
| Carafa Especial 3 | 0,05 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| H. Magnum | 25 | g | ||||||
| H. Tradition | 50 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| BF16 ou Diamond | 5 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 38,4 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 72 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 64 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 64 | 60 | ||||||
| Mash out | 75 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 38,2 | litros de água | Temperatura: | 75 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| H. Magnum | início da fervura | 25 | g | |||||
| H. Tradition | ao desligar a fervura | 50 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 12 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 15 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1050 | |||||||
| Desnsidade final | 1012 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 5,0% | |||||||
| Amargor - IBU | 21 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.