Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | Apa | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 12,88 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 77,90 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja de coloração acobreada, moderadamente amarga e aromas cítricos | |||||||
| Sugestão Harmonização | Carpaccio, choriço, carnes assadas e chilli | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pilsen | 11,75 | kg | ||||||
| Carabody | 0,75 | kg | ||||||
| Crystal | 0,38 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| Chinook | 38 | g | ||||||
| Cascade | 63 | g | ||||||
| Centennial | 63 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| Safbrew US-05 ou A01 Angel | 3 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 42,4 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 72 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 67 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 67 | 60 | ||||||
| Mash out | 74 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 35,5 | litros de água | Temperatura: | 74 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| Chinook | início da fervura | 38 | g | |||||
| Cascade | após 45 min | 25 | g | |||||
| Centennial | após 45 minutos | 25 | g | |||||
| Cascade | ao desligar a fervura | 38 | g | |||||
| Centennial | ao desligar a fervura | 38 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 18 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1055 | |||||||
| Desnsidade final | 1011 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 5,1% | |||||||
| Amargor - IBU | 41 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.