Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | RED ALE | ||||||
| Volume | 50 | |||||||
| Peso Malte | 12,14 | Kg | ||||||
| Quantidade de água Total | 77,10 | Litros | ||||||
| Descrição do Estilo | Cerveja de coloração avermelhada, sabores de caramelo e aromas torrados | |||||||
| Sugestão Harmonização | Cerveja de coloração avermelhada, sabores de caramelo e aromas torrados | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Malte | Quantidade | |||||||
| Pale Ale | 11,25 | kg | ||||||
| Cara Gold | 0,38 | kg | ||||||
| Cara Aroma | 0,38 | kg | ||||||
| Cevada Torrada | 0,13 | kg | ||||||
| kg | ||||||||
| kg | ||||||||
| Lúpulos | Quantidade | |||||||
| East Kent Golding | 88 | g | ||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermento | Quantidade | |||||||
| S-04 Ou AEB Fermoale NEW-E | 3 | PCT | ||||||
| Brassagem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para mostura | 40,1 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 72 | ||||
| Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 67 | ||||||
| Mostura | ||||||||
| Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
| Sacarificação | 67 | 60 | ||||||
| Mash out | 74 | 10 | ||||||
| Filtragem | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Separe para a filtragem | 37 | litros de água | Temperatura: | 74 | ||||
| Recircule até clarificar | ||||||||
| Transfira para Panela de fervura | ||||||||
| Fervura (60 minutos) | ||||||||
| Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
| East Kent Goldings | início da fervura | 88 | g | |||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| g | ||||||||
| Fermentação | ||||||||
| Descrição | Observação | |||||||
| Temperatura | 18 | |||||||
| Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
| Desnsidade inicial | 1052 | |||||||
| Desnsidade final | 1014 | |||||||
| Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
| Maturação | ||||||||
| Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
| Estatísticas Gerais | ||||||||
| Teor Alcólico | 5,3% | |||||||
| Amargor - IBU | 21 | |||||||
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.