Telefone
(41) 3088-7886
(41) 3046-3421
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 09H às 14H
(41) 99156-6818
SEG À SEX 09H às 19H
SAB 08H às 14H
vendas@homebrewers.com.br
Dúvidas?
| Receita | Witbier | ||||||
Volume | 50 | |||||||
Peso Malte | 10,63 | Kg | ||||||
Quantidade de água Total | 75,60 | Litros | ||||||
Descrição do Estilo | Cerveja de trigo clara e leve, com adição de especiarias, turva, cítrica e codimentada | |||||||
Sugestão Harmonização | Ceviche, saladas de folhas verdes, queijo frescal e frutos do mar | |||||||
Ingredientes | ||||||||
Malte | Quantidade | |||||||
Pilsen | 5 | kg | ||||||
Malte de Trigo | 5,5 | kg | ||||||
Casca de Laranja Bahia | 108 | g | ||||||
Semente de Coentro | 28 | g | ||||||
kg | ||||||||
kg | ||||||||
Lúpulos | Quantidade | |||||||
H. Hersbrucker | 75 | g | ||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
Fermento | Quantidade | |||||||
T-58 ou M-21 | 3 | PCT | ||||||
Brassagem | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Separe para mostura | 35,6 | litros de água | Temperatura de infusão (°) | 44 | ||||
Adicione o malte moído | Esperar Temperatura estabilizar(°) | 40 | ||||||
Mostura | ||||||||
Rampa | Temperatura | Tempo | ||||||
Sacarificação | 40 | 15 | ||||||
Mash out | 66 | 90 | ||||||
Filtragem | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Separe para a filtragem | 40 | litros de água | Temperatura: | 66 | ||||
Recircule até clarificar | ||||||||
Transfira para Panela de fervura | ||||||||
Fervura (60 minutos) | ||||||||
Descrição | Adição de Lúpulo | Quantidade | ||||||
H. Hersbrucker | início da fervura | 75 | g | |||||
Casca de Laranja | após 55min | 108 | g | |||||
Semente de Coentro | após 55min | 28 | g | |||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
g | ||||||||
Fermentação | ||||||||
Descrição | Observação | |||||||
Temperatura | 22 | |||||||
Tempo Mínimo de dias | 10 | |||||||
Desnsidade inicial | 1047 | |||||||
Desnsidade final | 1011 | |||||||
Primming - g/L de açucar | 7 | |||||||
Maturação | ||||||||
Tempo em dias | 4 | Temperatura º | 2 | |||||
Estatísticas Gerais | ||||||||
Teor Alcólico | 4,7% | |||||||
Amargor - IBU | 15 |
Homebrewers é uma empresa dedicada a venda de insumos para cerveja artesanal. Encontre tudo o que você precisa para fabricar a melhor cerveja.